
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ В СЕТИ КЛИНИК СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ «МЕДИУС»
У детей и подростков заболевания, требующие хирургической коррекции, встречаются примерно с той же частотой, что и у взрослых. Однако в связи с постоянным ростом и развитием организма они протекают несколько иначе. Более того, зачастую в детском возрасте диагностируются патологии, которых у взрослых людей просто не бывает. Именно поэтому помощь маленьким пациентам должен оказывать не «общий», а детский хирург, хорошо знакомый со всеми особенностями растущего организма. В сети клиниках семейной медицины «Медиус» родители с детьми могут получить консультацию врача в удобное для себя время.
В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО ПОСЕТИТЬ СПЕЦИАЛИСТА
На первом году жизни ребенка необходимо показать хирургу трижды — в 1, 6 и 12 мес. Далее плановые визиты следует повторять ежегодно до наступления совершеннолетия. Регулярное наблюдение у специалиста позволит вовремя обнаружить нарушения и приступить к их устранению.
Поводом для внеочередного обращения к доктору должны стать:
КАК ПРОХОДИТ ПРИЕМ
Обследование начинается со сбора анамнеза. Хирург расспрашивает родителей и самого пациента (если он достаточно большой) о симптомах болезни, о том, как она начиналась и развивалась. Затем проводится клинический осмотр. При необходимости врач назначает дополнительное обследование, которое может включать:
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЩЕНИЯ В ДЕТСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
сети клиник семейной медицины «Медиус»
Записаться на прием можно по телефону: +7 (812) 777-34-03
| Наименование услуги: | Стоимость, руб.: |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2800 |
| Прием(осмотр,консультация) врача -хирурга (маммолога) первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2500 |
| Прием(осмотр,консультация) врача-хирурга (маммолога) повторный | 2500 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-детского хирурга первичный | 2800 |
| Прием (осмотр,консультация) врача-детского хирурга повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога (с фиксацией насильственных действий - побоев) | 4500 |
| Профилактический приём (осмотр,консультация) врача-детского хирурга | 1400 |
| Профилактический приём (осмотр,консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1400 |
| Профилактический приём (осмотр,консультация) врача-хирурга | 1400 |
| PRP (плазмолифтинг) - терапия (1 зона) | 4500 |
| Использование дополнительного целлокастового бинта 10*3,6 (бинт) за 1 шт. | 1400 |
| Использование дополнительного целлокастового бинта 5,5*3,6 (бинт) за 1 шт. | 1400 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств (кинезио тейп) – 1 зона | 950 |
| Плантография (получение графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы | 980 |
| Аноскопия | 850 |
| Биопсия узелков, тофусов (без цитологического исследования) | 1200 |
| Внутрикостное введение лекарственных препаратов (анестезия) | 2750 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 3400 |
| Устранение блока коленного сустава (включая анестезию) | 5000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в мелкие суставы (без стоимости медикаментов) | 2150 |
| Пункция синовеальной сумки сустава (мелкие суставы) | 1100 |
| Пункция синовеальной сумки сустава (крупные суставы) | 3400 |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1600 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 5200 |
| Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 3990 |
| Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования Цитологическое иследование микропрепарата ткани щитовидной железы | 5000 |
| Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового ислледования | 4670 |
| Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (без цитологического исследования) | 1700 |
| Пункция мягких тканей | 2440 |
| Пункция мягких тканей(гигром,бурситов, кист) | 3480 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (1 категория сложности) | 1070 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (2 категория сложности) | 1920 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (3 категория сложности) | 2280 |
| Наложение (малой) иммобилизационной повязки при переломах костей (палец) (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 5140 |
| Наложение (малой) иммобилизационной повязки при переломах костей (кисть) (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 8260 |
| Наложение (средней) иммобилизационной повязки при переломах костей (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 19000 |
| Наложение (большой) иммобилизационной повязки при переломах костей (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 26200 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей/повреждений связок и ушибах (1 категории сложности) | 1730 |
| Наложение циркулярной гипсовой повязки (1 категория сложности) | 2170 |
| Наложение циркулярной гипсовой повязки (2 категория сложности) | 2600 |
| Наложение циркулярной гипсовой повязки (3 категория сложности) | 3150 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей/повреждений связок и ушибах (2 категории сложности) | 2230 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей/повреждений связок и ушибах (3 категории сложности) | 2730 |
| Наложение гипсовой(полимерной) повязки при переломах костей (1 категории сложности, включая бинты) | 4250 |
| Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (2 категории сложности, включая бинты) | 5680 |
| Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (3 категории сложности, включая бинты) | 7330 |
| Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (4 категории сложности, включая бинты) | 10190 |
| Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Дезо, Ванштейна, Турнера) | 5240 |
| Наложение гипсовой повязки при ранах | 1720 |
| Наложение гипсовой повязки в послеоперационном периоде | 1940 |
| Наложение гипсовой повязки при заболеваниях | 1940 |
| Наложение (коррекция) гипсовой повязки (перевод в циркулярную, замена ослабленной) | 1720 |
| Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 950 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (1 категории сложности) | 990 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (2 категории сложности) | 1100 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (3 категории сложности) | 1620 |
| Снятие гипсовой повязки (целлокаст) | 1510 |
| Снятие гипсовой повязки (лонгеты) (целлокастовой повязки) | 2170 |
| Наложение иммобилизационной повязки (Дезо) при вывихах подвывихах суставов | 1510 |
| Наложение иммобилизационной повязки (бинт) при вывихах подвывихах суставов | 850 |
| Наложение иммобилизационной повязки (шина) при вывихах подвывихах суставов | 1400 |
| Наложение иммобилизационной повязки (гипс) при вывихах подвывихах суставов | 2500 |
| Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (кольца пальца кисти) | 3400 |
| Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (с разрезом) | 3500 |
| Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (без разреза) | 1130 |
| Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (уровень 1) | 9100 |
| Удаление (иссечение) поверхностнорасположенного инородного тела (уровень 2) | 13000 |
| Вскрытие панариция (подкожного) | 3350 |
| Вскрытие панариция (подногтевого) | 3450 |
| Вскрытие панориция (паронихия) | 1930 |
| Вскрытие панориция (паронихия с пластикой) | 2500 |
| Некрэктомия | 2830 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (укушенной) | 3350 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (колотая) | 3350 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (при ожогах) | 3350 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 5 см) Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3150 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (до 10 см) Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 5000 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 10 см) Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 6500 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (более 20 см) Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 7950 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (повторно) | 2800 |
| Иссечение поражения кожи (базалиомы) | 7500 |
| Иссечение поражения кожи (бородавки более 5см.кв) | 7200 |
| Иссечение поражения кожи (бородавки до 1 см.кв) | 2800 |
| Иссечение поражения кожи (бородавки до 5см.кв) | 4000 |
| Иссечение поражения кожи (остроконечных кондилом при диссеминированном процессе) | 3900 |
| Иссечение поражения кожи (остроконечных кондилом при единичных кондиломах) | 2500 |
| Сшивание кожи и подкожной клетчатки (1 шов) | 350 |
| Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) Пластика раны местными тканями Местная анестезия | 7750 |
| Кожная пластика для закрытия раны до 5 см (расчепленным кожным лоскутом) | 3100 |
| Пластика раны местными тканями | 3100 |
| Вскрытие фурункула Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 4300 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 4900 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) | 6900 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса лимфотического узла) | 5000 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса молочной железы) | 5900 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (атероматозного) | 4100 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (гидроденит) | 4100 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (инфицированной кисты) | 4100 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (бурсита, гигромы, кист) | 5500 |
| Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (различной локализации) | 4200 |
| Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя) | 4700 |
| Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя) Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 5200 |
| Удаление ногтевых пластинок (вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа) Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 6500 |
| Удаление ногтевых пластинок (при травме) | 2200 |
| Иссечение грануляции (до 1 см.кв.) | 2500 |
| Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 3800 |
| Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (келлоидного рубца) | 4900 |
| Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (келлоидного рубца с местной пластикой) | 7100 |
| Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (1 категория сложности) | 3800 |
| Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (2 категория сложности) | 7100 |
| Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (3 категория сложности) | 9300 |
| Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (Бурсит) | 7700 |
| Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти | 12000 |
| Удаление новообразования сухожилия (ганглии, гигромы) | 5000 |
| Удаление новообразования сухожилия (ганглии, гигромы) Местная анестезия Наложение гипсовой повязки (лонгета) | 11250 |
| Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 15300 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз разгибатель 1 уровень) | 8300 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз разгибатель 2 уровень) | 11300 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз сгибатель 1 уровень) | 9400 |
| Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз сгибатель 2 уровень) | 12200 |
| Наложение шва Ахилова сухожилия закрытым способом | 18300 |
| Наложение шва сухожилия (разгибателя на уровне кисти/стопы) | 12000 |
| Наложение шва сухожилия (сгибателя на уровне кисти/стопы) | 15800 |
| Наложение шва сухожилия (разгибателя на уровне предплечья) | 14200 |
| Наложение шва сухожилия (сгибателя на уровне предплечья) | 15800 |
| Наложение шва сухожилия (прямой мышцы бедра) | 23000 |
| Транспозиция мышцы (сухожилия) | 15800 |
| Рассечение кольцевидной связки Местная анестезия | 18000 |
| Удаление инородного тела кости интрамедулярных металлоконструкций (винт) | 2400 |
| Удаление инородного тела кости интрамедулярных металлоконструкций (фиксирующий винт) | 8700 |
| Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (спица) (без разреза) | 2200 |
| Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (пластина с костей кисти, стопы) | 8700 |
| Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (спица) (с разрезом 1 категории сложности) | 4800 |
| Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (пластина с длинных костей) | 23000 |
| Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (аппарт Илизарова) | 6850 |
| Удаление инородного тела кости экстрамедулярных конструкций (спица) (с разрезом 2 категории сложности) | 7400 |
| Остеосинтез | 15900 |
| Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (фаланг) | 6700 |
| Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (пястной, плюсневой костей) | 9800 |
| Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (костей запястья) | 14200 |
| Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (локтевой и лучевой кости) | 18600 |
| Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (большеберцовой кости) | 30700 |
| Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (малоберцовой кости) | 23000 |
| Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (надколенника) | 15800 |
| Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (лодыжек) | 23000 |
| Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компресионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (уход) | 3810 |
| Репозиция отломков костей при переломах (лучевой кости) | 4360 |
| Репозиция отломков костей при переломах (костей кисти, стопы) | 3500 |
| Репозиция отломков костей при переломах (других костей) | 6500 |
| Удаление экзостоза, хондромы (малого) | 8300 |
| Удаление экзостоза, хондромы Местная анестезия | 13500 |
| Артропластика стопы и пальцев ноги (Шеде-Брандеса) | 15300 |
| Артропластика стопы и пальцев ноги (дистальная остеотомия) | 19200 |
| Артропластика стопы и пальцев ноги (молоточкообразная деформация пальца) | 5000 |
| Вправление вывиха сустава (плечевой кости) | 6300 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 3000 |
| Вправление вывиха сустава (суставов пальцев) | 2400 |
| Вправление вывиха сустава (крупных суставов) | 5000 |
| Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей | 2700 |
| Пластика собственной связки надколенника | 18500 |
| Вскрытие сустава (артролиз суставов кисти) | 11500 |
| Перевязка сосуда (кровоточащей варикозной вены) Местная анестезия | 8300 |
| Иссечение анальной трещины | 4200 |
| Разделение анального сфинктера (дивульсия) | 3300 |
| Разделение анального сфинктера (дозированная сфинктеротомия) | 6000 |
| Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 2800 |
| Иссечение пресакральной кисты (копчика) | 6000 |
| Иссечение новообразования молочной железы (нагноившейся кисты) | 9500 |
| Обрезание крайней плоти (дети) | 9000 |
| Обрезание крайней плоти (взрослые) | 11000 |
| Устранение дефекта ушной раковины | 13500 |
| Ампутация пальцев нижней конечности (формирование культи) | 11000 |
| Ампутация пальцев верхней конечности (формирование культи) | 11000 |
| Иссечение поверхностного свищегого хода | 3700 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 980 |
| Вскрытие гематом мягких тканей (более 7 см) | 5800 |
| Вскрытие гематом мягких тканей (подногтевая) | 2800 |
| Вскрытие гематом мягких тканей (до 7 см) | 3950 |
| Наложение компреса на кожу | 650 |
| Местная анестезия | 950 |
| Местная анестезия (в месте перелома) | 2400 |
| Проводниковая анестезия I категории | 1820 |
| Проводниковая анестезия II категории | 2050 |
| Проводниковая анестезия III категории | 2950 |
| Проводниковая анестезия (грушевидной мышцы без стоимости медикаментов) | 2000 |
| Инфильтрационная анестезия (при тендовагините) | 2000 |
| Инфильтрационная анестезия (при эпидкондилите) | 1800 |
| Инфильтрационная анестезия (при пяточной шпоре) | 1800 |
| Инфильтрационная анестезия (при метарзалгии) | 2000 |
| Инфильтрационная анестезия (паравертебральная) | 2100 |
| Инфильтрационная анестезия (при плечелопаточном периартрите) | 2000 |
| Инфильтрационная анестезия (пяточной кости) | 1900 |
| Инфильтрационная анестезия (сакральная) | 1900 |
| Инфильтрационная анестезия (циркулярная перианальной области без стоимости медикаментов) | 2300 |
| Инфильтрационная анестезия (при плантарном фасциите) | 1800 |
| Местная анестезия по Вишневскому | 1900 |




