прейскурант услуг
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Аллергокомпонент f78 – казеин nBos d8 IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген c1 - пенициллин G IgE | 550 |
Аллерген c1 - пенициллин G IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген c100 - прилокаин/цитанест IgE | 850 |
Аллерген c122 - нистатин IgE ИФА | 800 |
Аллерген c2 - пенициллин V IgE | 550 |
Аллерген c2 - пенициллин V IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген c203 - ампициллин IgE | 550 |
Аллерген c204 - амоксициллин IgE | 550 |
Аллерген c210 - тетракаин/дикаин IgE | 850 |
Аллерген c308 - цефуроксим IgE ИФА | 800 |
Аллерген c68 - артикаин/ультракаин IgE | 850 |
Аллерген c73 - инсулин человеческий IgE | 550 |
Аллерген c73 - инсулин человеческий IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген c74 - желатин коровий IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген c8 - хлоргексидин IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин IgE | 850 |
Аллерген c83 - прокаин/новокаин IgE | 850 |
Аллерген c86 - бензокаин IgE | 850 |
Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин IgE | 850 |
Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин IgE | 850 |
Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae IgG | 550 |
Аллерген d3 - клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген d74 - клещ домашней пыли Euroglyphus maynei IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e1 - эпителий кошки IgG | 550 |
Аллерген e2 - эпителий собаки IgE ИФА | 550 |
Аллерген e2 - эпителий собаки IgG | 550 |
Аллерген e200 - помёт канарейки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e201 - канарейка перо IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e201 - перо канарейки IgE | 550 |
Аллерген e206 - протеины сыворотки кролика IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e208 - эпителий шиншиллы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e211 - протеины мочи кролика IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e213 - перо попугая IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e215 - перья голубя IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e217 - эпителий хорька IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы IgE | 550 |
Аллерген e3 - лошадь перхоть IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e3 - перхоть лошади IgE | 550 |
Аллерген e4 - перхоть коровы IgE | 550 |
Аллерген e5 - перхоть собаки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e6 - эпителий морской свинки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e7 - голубиный помет IgE | 550 |
Аллерген e70 - перо гуся IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e72 - протеины мочи мыши IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e73 - эпителий крысы IgE | 550 |
Аллерген e73 - эпителий крысы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e74 - моча крысы IgE | 550 |
Аллерген e74 - протеины мочи крысы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e75 - протеины сыворотки крысы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e76 - протеины сыворотки мыши IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e77 - помет волнистого попугайчика IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e78 - перо волнистого попугая IgE ИФА | 550 |
Аллерген e80 - эпителий козы IgE | 550 |
Аллерген e80 - эпителий козы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e81 - эпителий овцы IgE | 550 |
Аллерген e81 - эпителий овцы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e82 - Кролик эпителий IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e82 - эпителий кролика IgE ИФА | 550 |
Аллерген e83 - эпителий свиньи IgE | 550 |
Аллерген e83 - эпителий свиньи IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e84 - Хомяк эпителий IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e84 - эпителий хомяка IgE ИФА | 550 |
Аллерген e85 - перо курицы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e86 - перо утки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e87 - крыса IgE | 550 |
Аллерген e88 - мышь IgE | 550 |
Аллерген e89 - перо индейки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген e91 - перо попугая IgE | 550 |
Аллерген f1 - яичный белок IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f1 - яичный белок IgG | 550 |
Аллерген f10 - кунжут / Sesamum indicum IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f10 - кунжут IgE | 550 |
Аллерген f10 - кунжут IgG | 550 |
Аллерген f105 - шоколад IgE ИФА | 550 |
Аллерген f105 - шоколад IgG | 550 |
Аллерген f11 - гречиха гречневая мука IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f11 - гречневая мука IgG | 550 |
Аллерген f12 - горох IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f12 - зеленый горошек IgE | 550 |
Аллерген f12 - зеленый горошек IgG | 550 |
Аллерген f13 - арахис IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f13 - арахис IgG | 550 |
Аллерген f14 - соевые бобы IgE | 550 |
Аллерген f14 - соевые бобы IgG | 550 |
Аллерген f14 – соя IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f147 - камбала речная IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f15 - фасоль белая IgE | 550 |
Аллерген f15 - фасоль белая IgG | 550 |
Аллерген f15 - фасоль IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f17 - фундук IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f17 - фундук IgE ИФА | 550 |
Аллерген f17 - фундук IgG | 550 |
Аллерген f2 - коровье молоко IgG | 550 |
Аллерген f2 - молоко коровье IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f20 - миндаль IgE | 550 |
Аллерген f20 - миндаль IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f20 - миндаль IgG | 550 |
Аллерген f201 - орех пекан IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f202 - орех кешью IgE | 550 |
Аллерген f202 - орех кешью IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f202 - орех кешью IgG | 550 |
Аллерген f203 - фисташки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f203 - фисташковые орехи IgE | 550 |
Аллерген f203 - фисташковые орехи IgG | 550 |
Аллерген f204 - форель IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f204 - форель IgG | 550 |
Аллерген f205 - сельдь IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f206 - скумбрия IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f207 - моллюск IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f208 - лимон IgE | 550 |
Аллерген f208 - лимон IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f208 - лимон IgG | 550 |
Аллерген f209 - грейпфрут / Citrus paradisi IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f209 - грейпфрут IgE | 550 |
Аллерген f209 - грейпфрут IgG | 550 |
Аллерген f210 - ананас / Ananas comosus IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f210 - ананас IgE | 550 |
Аллерген f210 - ананас IgG | 550 |
Аллерген f211 - ежевика IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f212 - грибы (шампиньоны) IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f212 - шампиньоны IgE | 550 |
Аллерген f212 - шампиньоны IgG | 550 |
Аллерген f213 - мясо кролика IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f214 - шпинат IgE | 550 |
Аллерген f214 - шпинат IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f214 - шпинат IgG | 550 |
Аллерген f215 - салат-латук IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f216 - капуста белокочанная IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f216 - капуста кочанная IgE | 550 |
Аллерген f216 - капуста кочанная IgG | 550 |
Аллерген f217 - брюссельская капуста IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f217 - капуста брюссельская IgE | 550 |
Аллерген f217 - капуста брюссельская IgG | 550 |
Аллерген f218 - паприка сладкий перец IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f218 - перец красный (паприка) IgE | 550 |
Аллерген f218 - перец красный (паприка) IgG | 550 |
Аллерген f220 - корица IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f221 - зерна кофе IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f221 - кофе IgG | 550 |
Аллерген f222 - чай IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f224 - семена мака IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f225 - тыква IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f225 - тыква IgG | 550 |
Аллерген f226 - семена тыквы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f227 - семена сахарной свёклы IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f23 - краб IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f23 - крабы IgE ИФА | 550 |
Аллерген f23 - крабы IgG | 550 |
Аллерген f231 - кипяченое молоко IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f231 - кипяченое молоко IgG | 550 |
Аллерген f232 - овальбумин IgG | 550 |
Аллерген f233 - овомукоид IgG | 550 |
Аллерген f234 - ваниль IgE | 550 |
Аллерген f234 - ваниль IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f234 - ваниль IgG | 550 |
Аллерген f235 - чечевица IgE | 550 |
Аллерген f235 - чечевица IgG | 550 |
Аллерген f236 - молочная сыворотка IgE | 550 |
Аллерген f236 - молочная сыворотка IgG | 550 |
Аллерген f236 - сыворотка коровьего молока IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f237 - абрикос IgE | 550 |
Аллерген f237 - абрикос IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f237 - абрикос IgG | 550 |
Аллерген f24 - креветки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f24 - креветки IgG | 550 |
Аллерген f242 - вишня IgE | 550 |
Аллерген f242 - вишня IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f242 - вишня IgG | 550 |
Аллерген f244 - огурец IgE | 550 |
Аллерген f244 - огурец IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f244 - огурец IgG | 550 |
Аллерген f245 - яйцо куриное (цельное) IgE ИФА | 550 |
Аллерген f245 - яйцо куриное IgG | 550 |
Аллерген f245 – яйцо IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f247 - мед IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f25 - томаты IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f25 - томаты IgG | 550 |
Аллерген f253 - кедровый орех IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f254 - камбала IgE | 550 |
Аллерген f254 - камбала IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f254 - камбала IgG | 550 |
Аллерген f255 - слива IgE | 550 |
Аллерген f255 - слива IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f255 - слива IgG | 550 |
Аллерген f256 - грецкий орех IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f256 - орех грецкий (плод) IgG | 550 |
Аллерген f256 - орех грецкий IgE | 550 |
Аллерген f258 - кальмар IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f259 - виноград IgE | 550 |
Аллерген f259 - виноград IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f259 - виноград IgG | 550 |
Аллерген f26 - свинина IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f26 - свинина IgG | 550 |
Аллерген f260 - брокколи IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f260 - капуста брокколи IgE | 550 |
Аллерген f260 - капуста брокколи IgG | 550 |
Аллерген f261 - спаржа IgE | 550 |
Аллерген f261 - спаржа IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f261 - спаржа IgG | 550 |
Аллерген f262 - баклажан IgE | 550 |
Аллерген f262 - баклажан IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f262 - баклажан IgG | 550 |
Аллерген f263 - перец зеленый IgE | 550 |
Аллерген f263 - перец зеленый IgG | 550 |
Аллерген f264 - речной угорь IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f265 - тмин IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f266 - мускатный орех IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f267 - кардамон IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f268 - гвоздика IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f269 - базилик IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f27 - говядина IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f27 - говядина IgG | 550 |
Аллерген f270 - имбирь IgE | 550 |
Аллерген f270 - имбирь IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f270 - имбирь IgG | 550 |
Аллерген f271 - анис IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f272 - эстрагон (тархун) IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f273 - тимьян (чабрец) IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f277 - укроп IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f278 - лавровый лист IgE | 550 |
Аллерген f278 - лавровый лист IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f278 - лавровый лист IgG | 550 |
Аллерген f279 - чилийский перец IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f280 - перец черный IgE | 550 |
Аллерген f280 - перец черный IgG | 550 |
Аллерген f280 - черный перец IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f281 - карри (приправа) IgE | 550 |
Аллерген f281 - карри (приправа) IgG | 550 |
Аллерген f281 - карри IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f283 - орегано IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f284 - индейка IgE | 550 |
Аллерген f284 - индейка IgG | 550 |
Аллерген f284 - мясо индейки IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f287 - красная фасоль IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f287 - фасоль красная IgE | 550 |
Аллерген f287 - фасоль красная IgG | 550 |
Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника голубика брусника) IgE | 550 |
Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника голубика брусника) IgG | 550 |
Аллерген f289 - финик IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f289 - финики IgE | 550 |
Аллерген f289 - финики IgG | 550 |
Аллерген f290 - устрица IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f290 - устрицы IgE | 550 |
Аллерген f290 - устрицы IgG | 550 |
Аллерген f291 - капуста цветная IgE | 550 |
Аллерген f291 - капуста цветная IgG | 550 |
Аллерген f291 – цветная капуста IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f293 - папайя IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f294 - маракуя IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f3 - треска IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f3 - треска IgG | 550 |
Аллерген f300 - козье молоко IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f301 - хурма IgE | 550 |
Аллерген f301 - хурма IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f301 - хурма IgG | 550 |
Аллерген f302 - мандарин IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f303 - палтус белокорый IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f309 - нут (турецкий горох) IgE | 550 |
Аллерген f309 - нут (турецкий горох) IgG | 550 |
Аллерген f31 - морковь IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f31 - морковь IgG | 550 |
Аллерген f312 - рыба-меч IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f313 - анчоус IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f315 - фасоль зеленая IgE | 550 |
Аллерген f315 - фасоль зеленая IgG | 550 |
Аллерген f317 - кориандр IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f319 - свекла IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f320 - рак речной IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f322 - смородина красная IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f324 - хмель IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f326 - сыворотка овечьего молока IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f328 - инжир IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f329 - арбуз IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f33 - апельсин IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f33 - апельсин IgG | 550 |
Аллерген f332 - мята перечная IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f333 - семена льна IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f338 - гребешок (моллюск) IgE | 550 |
Аллерген f338 - гребешок IgG | 550 |
Аллерген f342 - маслина IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f343 - малина IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f347 - киноа IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f35 - картофель IgE | 550 |
Аллерген f35 - картофель IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f35 - картофель IgG | 550 |
Аллерген f36 - кокос IgE | 550 |
Аллерген f36 - кокос IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f36 - кокос IgG | 550 |
Аллерген f369 - зубатка полосатая IgE (ImmunoCAP) | 2200 |
Аллерген f37 - голубая мидия IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f37 - мидии IgE | 550 |
Аллерген f37 - мидия (голубая) IgG | 550 |
Аллерген f4 - пшеница пшеничная мука IgE (ImmunoCAP) | 950 |
Аллерген f4 - пшеничная мука IgE ИФА | 550 |
Аллерген f4 - пшеничная мука IgG | 550 |
Аллерген f40 - тунец IgE | 550 |
Аллерген f40 - тунец IgE (ImmunoCAP) | 800 |
Аллерген f40 - тунец IgG | 550 |
Аллерген f402 - инжир IgE | 550 |
Аллерген f402 - инжир IgG | 550 |
Аллерген f403 - пивные дрожжи IgE | 550 |
Аллерген f403 - пивные дрожжи IgG | 550 |
Аллерген f405 - мята IgE | 550 |
Аллерген f405 - мята IgG | 550 |
Аллерген f41 - лосось IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f41 - лосось IgG | 550 |
Аллерген f414 - тилапия IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f42 - пикша IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f44 - клубника IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f44 - клубника IgG | 550 |
Аллерген f45 - пекарские дрожжи IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f45 - пекарские дрожжи IgG | 550 |
Аллерген f47 - чеснок IgE | 550 |
Аллерген f47 - чеснок IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f47 - чеснок IgG | 550 |
Аллерген f48 - лук IgE | 550 |
Аллерген f48 - лук IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f48 - лук IgG | 550 |
Аллерген f49 - яблоко IgE | 550 |
Аллерген f49 - яблоко IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f49 - яблоко IgG | 550 |
Аллерген f5 - мука ржаная IgG | 550 |
Аллерген f5 - рожь ржаная мука IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f50 - скумбрия IgE | 550 |
Аллерген f50 - скумбрия IgG | 550 |
Аллерген f54 - батат IgE (ImmunoCAP) | 850 |
Аллерген f55 - просо посевное (пшено) / Panicum milliaceum IgE (ImmunoCAP) | 800 |
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
Название услуги | Цена, руб |
---|---|
Снятие гипсовой повязки (целлокаст) | 1000 |
PRP (плазмолифтинг ортопедия) - терапия (1 сеанс) | 3300 |
Ампутация пальцев верхней конечности (формирование культи) | 7450 |
Ампутация пальцев нижней конечности (формирование культи) | 7450 |
Аноскопия | 550 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей (без цитологического исследования) | 900 |
Биопсия узелков, тофусов (без цитологического исследования) | 770 |
Биопсия щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования Цитологическое иследование микропрепарата ткани щитовидной железы | 3600 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов (анестезия) | 2000 |
Внутрисуставное введение лекарственного препарата (без стоимости медикаментов) Менискэктомия(устранение блока коленного сустава) | 1500 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) | 2500 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 2100 |
Вправление вывиха сустава (крупных суставов) | 3600 |
Вправление вывиха сустава (плечевой кости) | 4850 |
Вправление вывиха сустава (суставов пальцев) | 1800 |
Вправление подвывиха головки лучевой кости у детей | 1800 |
Вскрытие гематом мягких тканей (более 7 см) | 4300 |
Вскрытие гематом мягких тканей (до 7 см) | 2900 |
Вскрытие гематом мягких тканей (подногтевая) | 1850 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса лимфотического узла) | 3800 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса молочной железы) | 4400 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) | 5200 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (атероматозного) | 3000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (бурсита, гигромы, кист) | 4000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (гидроденит) | 2950 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (инфицированной кисты) | 2950 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцеса) (различной локализации) | 3050 |
Вскрытие острого гнойного парапроктита (без анестезии) | 4500 |
Вскрытие панариция (подкожного) | 2200 |
Вскрытие панариция (подногтевого) | 2300 |
Вскрытие панориция (паронихия с пластикой) | 1700 |
Вскрытие панориция (паронихия) | 1155 |
Вскрытие сустава (артролиз суставов кисти) | 8450 |
Вскрытие фурункула Местная анестезия Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 3200 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 3700 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (большеберцовой кости) | 24000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (костей запястья) | 10850 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (лодыжек) | 18000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (локтевой и лучевой кости) | 14500 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (малоберцовой кости) | 18000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (надколенника) | 12000 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (пястной, плюсневой костей) | 7250 |
Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (фаланг) | 4800 |
Инфильтрационная анестезия (паравертебральная) | 1265 |
Инфильтрационная анестезия (при метарзалгии) | 1100 |
Инфильтрационная анестезия (при плечелопаточном периартрите) | 1100 |
Инфильтрационная анестезия (при пяточной шпоре) | 950 |
Инфильтрационная анестезия (при тендовагините) | 1100 |
Инфильтрационная анестезия (пяточной кости) | 970 |
Инфильтрационная анестезия (сакральная) | 970 |
Инфильтрационная анестезия (циркулярная перианальной области без стоимости медикаментов) | 1265 |
Использование дополнительного целлокастового бинта 10*3,6 (бинт) за 1 шт. | 950 |
Использование дополнительного целлокастового бинта 5,5*3,6 (бинт) за 1 шт. | 850 |
Иссечение анальной трещины | 2900 |
Иссечение геморроидальных бахромок | 2975 |
Иссечение грануляции (до 1 см.кв.) | 1800 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки | 2600 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (Бурсит, гигрома, кисты) | 6000 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (келлоидного рубца с местной пластикой) | 5400 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (келлоидного рубца) | 3500 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (1 категория сложности) | 2400 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (2 категория сложности) | 5350 |
Иссечение кожи и подкожной жировой клетчатки (кистома, липома, фиброма, атерома,гигрома) (3 категория сложности) | 7250 |
Иссечение контрактуры Дюпюитрена | 12000 |
Иссечение новообразования молочной железы (нагноившейся кисты) | 7000 |
Иссечение поверхностного свищегого хода | 2400 |
Иссечение поражения кожи (базалиомы) | 5880 |
Иссечение поражения кожи (бородавки более 5см.кв) | 5600 |
Иссечение поражения кожи (бородавки до 1 см.кв) | 1850 |
Иссечение поражения кожи (бородавки до 5см.кв) | 2900 |
Иссечение поражения кожи (остроконечных кондилом при диссеминированном процессе) | 2800 |
Иссечение поражения кожи (остроконечных кондилом при единичных кондиломах) | 1700 |
Иссечение пресакральной кисты (копчика) | 4150 |
Кожная пластика для закрытия раны до 5 см (расчепленным кожным лоскутом) | 2200 |
Местная анестезия | 500 |
Местная анестезия (в месте перелома) | 1500 |
Местная анестезия по Вишневскому | 990 |
Наложение (большой) иммобилизационной повязки при переломах костей (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 18000 |
Наложение (малой) иммобилизационной повязки при переломах костей (кисть) (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 5000 |
Наложение (малой) иммобилизационной повязки при переломах костей (палец) (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 3000 |
Наложение (средней) иммобилизационной повязки при переломах костей (ортез) (Turbocast с учетом материалов) | 11000 |
Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (2 категории сложности) | 4350 |
Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (3 категории сложности) | 5700 |
Наложение гипсовой (полимерной) повязки при переломах костей (4 категории сложности) | 8050 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (1 категории сложности) | 1200 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (2 категории сложности) | 1550 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (3 категории сложности) | 1750 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (Дезо, Ванштейна, Турнера) | 4000 |
Наложение гипсовой(полимерной) повязки при переломах костей (1 категории сложности) | 3150 |
Наложение иммобилизационной повязки (Дезо) при вывихах подвывихах суставов | 950 |
Наложение иммобилизационной повязки при операциях на костях | 400 |
Наложение компреса на кожу | 450 |
Наложение наружных фиксирующих устройств с использованием компресионно-дистракционного аппарата внешней фиксации (уход) | 2750 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 700 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1300 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1600 |
Наложение шва Ахилова сухожилия закрытым способом | 14500 |
Наложение шва сухожилия (прямой мышцы бедра) | 18000 |
Наложение шва сухожилия (разгибателя на уровне кисти/стопы) | 8690 |
Наложение шва сухожилия (разгибателя на уровне предплечья) | 10890 |
Наложение шва сухожилия (сгибателя на уровне кисти/стопы) | 12000 |
Наложение шва сухожилия (сгибателя на уровне предплечья) | 12000 |
Некрэктомия | 2100 |
Обрезание крайней плоти (взрослые) | 5450 |
Обрезание крайней плоти (дети) | 3200 |
Ортопластика стопы и пальцев ноги (дистальная остеотомия) | 14850 |
Ортопластика стопы и пальцев ноги (молоточкообразная деформация пальца) | 3600 |
Ортопластика стопы и пальцев ноги (Шеде-Брандеса) | 12000 |
Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз разгибатель 1 уровень) | 6050 |
Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз разгибатель 2 уровень) | 8500 |
Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз сгибатель 1 уровень) | 7250 |
Освобождение сухожилия из рубцов и срощений (тенолиз сгибатель 2 уровень) | 9500 |
Остеосинтез | 12000 |
Перевязка сосуда (кровоточащей варикозной вены) Местная анестезия | 6000 |
Плантография (получение графического "отпечатка" подошвенной поверхности стопы | 600 |
Пластика раны местными тканями | 2200 |
Пластика собственной связки надколенника | 14500 |
Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный (консилиум 2-х и более специалистов) | 2400 |
Проводниковая анестезия III категории | 1850 |
Проводниковая анестезия (грушевидной мышцы без стоимости медикаментов) | 1100 |
Проводниковая анестезия I категории | 935 |
Проводниковая анестезия II категории | 1100 |
Пункция мягких тканей | 1650 |
Пункция мягких тканей(гигром,бурситов, кист) | 2500 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2600 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 3600 |
Пункция плевральной полости | 3300 |
Пункция синовеальной сумки сустава | 660 |
