ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ НА НОЯБРЬ
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Пармон А.В. | вторник | 15.00-19.30 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Терентьева Я.В. | Понедельник, вторник, четверг, пятница | 16.30-20.30 |
| суббота | 10.00-16.00 | |
| Шелыгин М.С. | суббота | 9.30-17.00 |
| Драпеза С.В. | понедельник-пятница | 8.30-15.30 |
| Маринич Е.А. | среда | 16.00-21.00 |
| воскресенье | 10.00-17.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Ветринская Д. Н. | вторник | 08.30-15.30 |
| пятница | 08.30-16.30 | |
| Полей М.М. | вторник, пятница | 11.00-17.00 |
| воскресенье | 11.00-16.00 | |
| Синицына А.В. | понедельник | 09.30-16.00 |
| четверг | 10.00-16.00 | |
| Устинова Е.А. | воскресенье (2, 23 ноября) | 11.00-17.00 |
| суббота (8 ноября) | 11.00-17.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Евдокимов С.К. | суббота | 14.30-21.00 |
| Федотова Е.А. | понедельник, среда | 17.00-21.00 |
| Шарова М.А. | понедельник, четверг | 12.00-20.00 |
| среда | 13.00-20.00 | |
| Эмирбеков Р.М. | вторник | 15.30-20.30 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Гришневская А.О. | среда | 09.00-16.00 |
| суббота | 10.00-15.00 | |
| Синицын С.С. | понедельник, четверг, воскресенье | 10.00-20.00 |
| Туральчук М.В. (ЭХО, дети) | среда | 16.00-19.00 |
| ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | |
| МРТ | ежедневно | 9.00-21.00 |
| Рентген | круглосуточно | 9.00-9.00 |
| КТ | ежедневно | 09.00-21.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Линев И.С. | понедельник, среда, пятница | 09.00-15.00 |
| вторник, четверг | 09.00-12.30 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Васильева Ю.П. | понедельник | 17.30-20.00 |
| пятница | 12.00-17.00 | |
| Доссу П. | вторник, четверг, суббота | 10.00-21.00 |
| воскресенье | 10.00-18.00 | |
| Мищенко Е.С. | понедельник | 09.00-13.00 |
| четверг, суббота | 09.00-15.00 | |
| Савостьянок Е.Ю. | понедельник | 9.00-16.30 |
| среда | 08.30-18.00 | |
| пятница | 09.00-16.30 | |
| Шурчалин А.А. | понедельник, среда | 17.00-21.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Алексеева И.А. | суббота | 10.30-17.00 |
| Дремлюга М.М | вторник | 16.30-21.00 |
| четверг | 09.00-13.00 | |
| Волков А.В. | вторник | 10.00-16.00 |
| четверг | 14.00-20.00 | |
| Егорова Н.В. | понедельник, среда, пятница | 11.00-18.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Васильева А.Н. | пятница | 17.00-20.00 |
| Шафранюк О.В. | среда, воскресенье | 08.00-14.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Долгобородова М.Г. | понедельник, вторник, пятница | 09.00-17.00 |
| Коршунова М.Б. | понедельник-пятница | 09.00-17.00 |
| суббота | 15.00-20.00 | |
| Молодкина В.В. | вторник | 10.00-17.00 |
| среда, воскресенье | 10.00-18.00 | |
| Побокова Н.В. | суббота | 09.00-15.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Митюгова С.Н. | вторник (кроме 4 ноября) | 17.00-20.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Полей М.М. | вторник, пятница | 11.00-17.00 |
| воскресенье | 11.00-16.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Круглова М.С. | вторник, пятница | 09.00-11.30 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Ветринская Д. Н. | вторник | 08.30-15.30 |
| пятница | 08.30-16.30 | |
| Гришневская А.О. | понедельник | 11.00-17.00 |
| вторник, среда | 10.00-16.30 | |
| суббота | 10.00-16.00 | |
| Синицын С.С. | понедельник, четверг, воскресенье | 10.00-20.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Акулов Ю.В. | 1, 4, 8, 11, 15, 30 ноября | 09.00-09.00 (сутки) |
| Ожиганов А.Ю. | 2, 7, 10, 14, 18, 21, 25, 28 ноября | 09.00-09.00 (сутки) |
| Рябов Н.В. | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 ноября | 09.00-09.00 (сутки) |
| Турик В.Б. | 3, 5, 12, 17, 19, 22, 24, 26, 29 ноября | 09.00-09.00 (сутки) |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Чепрасов Г.Б. | понедельник-суббота | 09.00-17.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Крапивка З.В. | Отпуск | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Есаян И.Л. | понедельник, пятница | 17.00-21.00 |
| вторник | 16.30-21.00 | |
| суббота | 13.30-20.00 | |
| Макаренко И.В. | понедельник, среда, пятница | 09.00-14.00 |
| четверг | 09.00-13.00 | |
| Саакян А.Р. | среда, четверг | 14.30-22.00 |
| воскресенье | 10.00-21.00 | |
| Ходжаев Д.С. (Детский хирург) | вторник | 09.00-13.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Комарова И.Н. | понедельник-пятница | 09.00-15.00 |
| Чепрасов Г.Б. | понедельник-суббота | 09.00-17.00 |
| Туральчук М.В. (ЭХО, дети) | среда | 16.00-19.00 |
| Плешков А.Я. | вторник, среда, пятница | 15.00-21.00 |
| суббота | 09.00-15.00 | |
| воскресенье | 14.00-19.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Полей М.М. | вторник, пятница | 11.00-17.00 |
| воскресенье | 11.00-16.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Маликова Л.А. | среда, суббота | 8.45-13.00 |
| четверг | 8.45-12.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| понедельник-суббота | 10.00-14.00 | |
