ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕЙ НА ОКТЯБРЬ
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Пармон А.В. | пятница | 15.00-19.30 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Терентьева Я.В. | понедельник, вторник, четверг, пятница | 16.00-20.30 |
| суббота | 10.00-16.00 | |
| Драпеза С.В. | понедельник-пятница | 8.30-15.30 |
| Маринич Е.А. | среда | 16.00-21.00 |
| воскресенье | 10.00-17.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Ветринская Д. Н. | вторник | 08.30-15.30 |
| Полей М.М. | среда | 11.00-17.00 |
| пятница | 10.00-16.00 | |
| воскресенье | 11.00-16.00 | |
| Синицына А.В. | понедельник | 09.30-16.00 |
| четверг | 10.00-16.00 | |
| Устинова Е.А. | воскресенье (4 октября) | 11.00-17.00 |
| суббота (10, 31 октября) | 14.00-18.00 | |
| суббота (17 октября) | 11.00-17.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Евдокимов С.К. | суббота | 14.30-21.00 |
| Федотова Е.А. | среда | 17.00-21.00 |
| Шарова М.А. | Отпуск с 2 по 18 октября, далее по расписанию: понедельник, четверг | 12.00-20.00 |
| Эмирбеков Р.М. |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Синицын С.С. | понедельник, четверг, воскресенье | 10.00-20.00 |
| Туральчук М.В. (ЭХО, дети) | среда | 16.00-19.00 |
| ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ | |
| МРТ | ежедневно | 09.00-21.00 |
| Рентген | круглосуточно | 09.00-09.00 |
| КТ | ежедневно | 09.00-21.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Васильева Ю.П. | понедельник, пятница | 17.30-20.00 |
| пятница | 12.00-19.00 | |
| Доссу П. | понедельник, пятница | 09.00-14.00 |
| вторник, четверг, суббота | 10.00-21.00 | |
| Скрипник Т.А. | понедельник, среда, четверг | 14.00-20.00 |
| Мищенко Е.С. | понедельник | 09.00-13.00 |
| вторник, четверг, суббота | 09.00-15.00 | |
| Савостьянок Е.Ю. | воскресенье | 09.00-15.00 |
| Шурчалин А.А. | понедельник, среда | 17.00-21.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Алексеева И.А. | суббота | 10.30-17.00 |
| Дремлюга М.М | вторник | 16.30-21.00 |
| четверг | 09.00-13.00 | |
| Волков А.В. | вторник | 10.00-16.00 |
| четверг | 14.00-20.00 | |
| Егорова Н.В. | понедельник, среда, пятница | 11.00-18.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Васильева А.Н. | понедельник, пятница | 17.00-20.00 |
| суббота | 10.00-14.00 | |
| Родина Л.Н. | вторник, четверг | 10.00-15.00 |
| Шафранюк О.В. | среда, воскресенье | 08.00-14.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Долгобородова М.Г. | понедельник, вторник | 10.00-18.00 |
| четверг | 15.00-21.00 | |
| пятница | 09.00-15.00 | |
| Дормидонтова С.А. | суббота | 10.00-18.00 |
| Коршунова М.Б. | понедельник-пятница | 09.00-17.00 |
| Молодкина В.В. | вторник | 10.00-17.00 |
| среда, воскресенье | 10.00-18.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Митюгова С.Н. | вторник | 17.00-20.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Полей М.М. | среда | 11.00-17.00 |
| пятница | 10.00-16.00 | |
| воскресенье | 11.00-16.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Круглова М.С. | вторник, пятница | 09.00-11.30 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Ветринская Д. Н. | вторник | 08.30-15.30 |
| Дроздова Н.В. | понедельник, среда, суббота | 09.00-15.00 |
| вторник | 09.00-16.30 | |
| пятница | 17.00-21.00 | |
| Синицын С.С. | понедельник, четверг, воскресенье | 10.00-20.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Акулов Ю.В. | 5, 12, 19, 26 октября | 09.00-09.00 (сутки) |
| Алиев М. Р. | 1, 6, 11, 15, 20, 24, 28 октября | 09.00-09.00 (сутки) |
| Ожиганов А.Ю. | 2, 7, 12, 16, 21, 26, 30 октября | 09.00-09.00 (сутки) |
| Рябов Н.В. | 5, 7, 10, 14, 19, 21, 28 октября | 09.00-09.00 (сутки) |
| Турик В.Б. | 4, 9, 14, 18, 23, 25, 29 октября | 09.00-09.00 (сутки) |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Чепрасов Г.Б. | понедельник, четверг | 12.00-20.00 |
| вторник, среда, пятница, суббота | 08.30-17.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Джумаева Б.Ю. | 2, 6, 7, 10, 14, 15, 19, 22, 23, 26, 27, 30 октября | 16.00-19.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Есаян И.Л. | понедельник, пятница | 17.00-21.00 |
| вторник | 16.30-21.00 | |
| суббота | 13.30-20.00 | |
| Макаренко И.В. | понедельник, среда, четверг, пятница | 09.00-13.30 |
| Саакян А.Р. | Отпуск с 9 по 20 октября, далее по расписанию: среда, четверг | 14.30-21.00 |
| воскресенье | 10.00-21.00 | |
| Ходжаев Д.С. (Детский хирург) | вторник (кроме 6 октября) | 09.00-13.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Комарова И.Н. | понедельник-пятница | 09.00-15.00 |
| Чепрасов Г.Б. | понедельник, четверг | 12.00-20.00 |
| вторник, среда, пятница, суббота | 08.30-17.00 | |
| Туральчук М.В. (ЭХО, дети) | среда | 16.00-19.00 |
| Плешков А.Я. | вторник, среда, пятница | 15.00-21.00 |
| суббота | 09.00-15.00 | |
| воскресенье | 14.00-19.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Деревянных Н.А. | понедельник | 17.00-20.00 |
| четверг | 17.00-20.30 | |
| суббота | 08.00-12.30 | |
| Полей М.М. | среда | 11.00-17.00 |
| пятница | 10.00-16.00 | |
| воскресенье | 11.00-16.00 | |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| Маликова Л.А. | среда | 09.00-13.00 |
| четверг | 08.45-12.00 | |
| суббота | 8.45-13.00 |
| ФИО | ДНИ НЕДЕЛИ/ЧИСЛА | ВРЕМЯ РАБОТЫ |
| понедельник-суббота | 10.00-14.00 | |
